Actualités et médias
Vous trouverez ci-dessous des reportages récents et des communiqués de presse à notre sujet. Si vous avez des questions portant sur ces reportages et documents ou désirez de plus amples renseignements sur Square One, envoyez-nous un courriel.
Les reportages et les communiqués de presse sont organisés par thème. Cliquez sur les boutons ci-dessous pour voir les communiqués de presse sur l’assurance habitation, sur l’assurance auto et sur Square One.
Thèmes
|
|
C’est le moment de recycler votre sapin de Noël SaskToday | 27 décembre 2025 |
|
|
|
Le vol de bicyclettes en été montent de 138 % au Canada, mettant en vedette les lacunes en assurance Insurance Business Canada | 8 août 2025 |
|
|
|
Le vol de bicyclettes a monté de 138 % pendant l’été, d’après Square One The Globe and Mail | 7 août 2025 |
|
|
|
RATESDOTCA | 24 juin 2025 |
|
|
|
Les Canadiens ont tort s’ils pensent que le gouvernement couvrira ceci… Insurance Business Canada | 12 mai 2025 |
|
|
|
Pourquoi l’assurance habitation manque face aux catastrophes naturelles accrues Insurance Business Canada | 3 avril 2025 |
|
|
|
Qu’est-ce que la construction de bois massif et comment est-elle assurée? LowestRates | 23 avril 2024 |
|
|
|
CTV News | 21 mars 2024 |
|
|
|
Un courtier constate une hausse de presque 200 % en réclamations pour des tuyaux gelés Insurance Business Canada | 22 janvier 2024 |
|
|
|
CTV News | 20 janvier 2024 |
|
|
|
Daily Hive | 18 janvier 2024 |
|
|
|
Un courtage constate une hausse de presque 200 % en réclamations pendant l’hiver Canadian Underwriter | 18 janvier 2024 |
|
|
|
Surrey Now-Leader | 27 décembre 2023 |
|
|
|
Global News | 15 décembre 2023 |
|
|
|
Daniel Mirkovic : Square One transforme la façon dont les clients voient l’assurance habitation Made in CA | 5 octobre 2023 |
|
|
|
Votre bicyclette a été volée? Voici ce que vous pouvez faire CBC News | 31 juillet 2023 |
|
|
|
Le vol de bicyclettes monte de plus de 400 % pendant l’été Insurance Business Canada | 31 juillet 2023 |
|
|
|
Le vol de bicyclettes monte en flèche pendant l’été. Voici où les vols ont lieu le plus souvent Global News | 7 juillet 2023 |
|
|
|
Au Canada, le vol de bicyclettes monte de 429 pour cent pendant les mois d’été selon un rapport CTV News | 4 juillet 2023 |
|
|
|
L’aménagement paysager et l’assurance habaitation : ce qui est couvert LowestRates | 19 mai 2023 |
|
|
|
Qu’est-ce que l’assurance responsabilité civile complémentaire et devriez-vous la souscrire? LowestRates | 25 avril 2023 |
|
|
|
Compagnies d’assurance habitation : FAQ avec les experts en assurance MovingWaldo | 5 février 2023 |
|
|
|
Comment assurer une petite masion au Canada RATESDOTCA | 13 avril 2022 |
|
|
|
Un cadeau de GoFundMe touchera-t-il votre règlement de sinistre? LowestRates | 24 mars 2022 |
|
|
|
L’assurance habitation couvre-t-elle les dommages causés par la moisissure? RATESDOTCA | 10 février 2022 |
|
|
|
Combien coûte l’assurance habitation? MoneySense | 16 septembre 2021 |
|
|
|
Pourquoi les primes de l’assurance copropriétaire augmentent? MoneySense | 9 septembre 2021 |
|
|
|
Les incidents de morsure de chien sont en hausse, ce qui pourrait toucher les taux d’assurance Insurance Business Canada | 6 juin 2021 |
|
|
|
Les cellules d’apprentissage de la pandémie et l’assurance habitation : ce qu’il faut savoir LowestRates | 4 septembre 2020 |
|
|
|
Ce qu’il faut faire si des locataires à court terme saccagent votre domicile MoneySense | 13 août 2019 |
|
|
|
Daily Hive | 9 août 2019 |
|
|
|
Que signifie pour les assureurs le nouveau règlement de location à court terme à Vancouver? Canadian Underwriter | 24 avril 2018 |
|
|
|
iPhone in Canada | 30 novembre 2017 |
|
|
|
Canadian Underwriter | 20 novembre 2017 |
|
|
|
Locations Airbnb nouvellement réglementées : Qui les assure? Canadian Underwriter | 16 novembre 2017 |
|
|
|
La notion d’assuretech changera la façon de distribuer l’assurance Canadian Underwriter | 3 octobre 2017 |
|
|
|
Insurance-Canada.ca | 28 août 2017 |
|
|
|
Assurez-vous de protéger les possessions des clients pendant un déménagement Canadian Underwriter | 25 août 2017 |
|
|
|
Insurance Business Canada | 18 août 2017 |
|
|
|
Insurance-Canada.ca | 17 août 2017 |
|
|
|
Canadian Underwriter | 16 août 2017 |
|
|
|
National Post | 16 août 2017 |
|
|
|
Selon une enquête, de nombreux propriétaires occupants louent des chambres illégalement Canadian Underwriter | 3 août 2017 |
|
|
|
Canadian Underwriter | 3 août 2017 |
|
|
|
Global News | 2 août 2017 |
|
|
|
Square One constate que 15 % des unités locatives secondaires au Canada sont illégales National Post | 2 août 2017 |
|
|
|
Les familles évacuées en Colombie-Britannique perdront 11 300 $ Business News Network | 10 juillet 2017 |
|
|
|
Les personnes évacuées souffrent des pertes moyennes de 11 300 $ : Assurances Square One Canadian Underwriter | 7 juillet 2017 |
|
|
|
Les Canadiens évacués de leur domicile après un feu de forêt subiront des pertes de 11 300 $ Canadian Underwriter | 6 juillet 2017 |
|
|
|
Les blessures subies dans un ascenseur augmentent et il y a une assurance pour cela Insurance Business Canada | 17 mai 2017 |
|
|
|
L’assurance des maisons patrimoniales : comment naviguer les complexités Insurance Business Canada | 25 avril 2017 |
|
|
|
Poursuite pour un incident d’ascenseur offre une leçon importante pour les courtiers en assurance Insurance Business Canada | 21 avril 2017 |
|
|
|
Square One constate que 41 % de locataires avec des colocs n’ont pas d’assurance habittaion National Post | 20 mars 2017 |
|
|
|
Square One s’étonne de constater que de nombreux locataires n’ont pas d’assurance habitation Canadian Underwriter | 20 mars 2017 |
|
|
|
L’assurance couvre-t-elle les accidents causés par les feux d’artifice? Insurance Business Canada | 2 novembre 2016 |
|
|
|
Wayne Moriarty : lorsque les feux d’artifice tournent mal The Province | 1er novembre 2016 |
|
|
|
L’assurance Airbnb est encore plus indispensable Insurance Business Canada | 19 août 2016 |
|
|
|
Au Canada, le vol de bicyclettes a monté de 31 % en un an Canadian Underwriter | 16 août 2016 |
|
|
|
Vancouver affiche le taux le plus élevé de vol de bicyclettes au Canada selon une étude Insurance Business Canada | 2 août 2016 |
|
|
|
Vancouver au premier rang du nombre de vols de bicyclette per tête Business in Vancouver | 29 juillet 2019 |
|
|
|
Le vol de bicyclettes est le plus élevé à Vancouver selon une enquête News1130 | 28 juillet 2016 |
|
|
|
Square One avertit que les résidents de la Colombie-Britannique ne pourraient plus être admissibles à l’aide du gouvernement pour les dommages causés par l’inondation fluviale National Post | 4 juillet 2016 |
|
|
|
Quelle couverture en assurance est requise pendant un feu de forêt? News1130 | 6 mai 2016 |
|
|
|
Les Canadiens pensent à tort que leur police d’assurance comprend la couverture pour l’inondation Live Insurance News | 26 février 2016 |
|
|
|
Square One constate que 65 % des Canadiens croient à tort que l’assurance habitation les protège contre les dommages causés par l’inondation National Post | 22 février 2016 |
|
|
|
65 % des Canadiens ignorent le risque d’inondation Insurance Business Canada | 22 février 2016 |
|
|
|
Canadian Underwriter | 22 février 2016 |
|
|
|
91 % des propriétaires occupants ne sont pas conscients de cette lacune de couverture Insurance Business Canada | 17 novembre 2015 |
|
|
|
Insurance-Canada.ca | 17 novembre 2015 |
|
|
|
Les courtiers analysent la nouvelle couverture d’assurance d’Airbnb Insurance Business Canada | 26 octobre 2015 |
|
|
|
News1130 | 23 septembre 2015 |
|
|
|
Les maisons mitoyennes soulèvent des questions en matière d’assurance MSN News | 18 septembre 2015 |
|
|
|
La popularité croissante des maisons mitoyennes soulève des inquiétudes en matière d’assurance CTV News | 18 septembre 2015 |
|
|
|
Les nouvelles règles de la SCHL visent à augmenter le nombre de clients « à revenu complémentaire » Mortgage Broker News | 28 août 2015 |
|
|
|
Un assureur réagit à une importante action de lobbying Insurance Business Canada | 26 août 2015 |
|
|
|
Les logements accessoires sont plus courants en Colombie-Britannique, selon une étude CBC News | 25 août 2015 |
|
|
|
Une enquête révèle que les Vancouvérois sont susceptibles de louer leur suite 24 Hours | 24 août 2015 |
|
|
|
BC Business | 24 août 2015 |
|
|
|
Business in Vancouver | 24 août 2015 |
|
|
|
Canadian Underwriter | 24 août 2015 |
|
|
|
News1130 | 17 août 2015 |
|
|
|
Louez votre maison, mais assurez-vous d’être couvert pour les orgies Financial Post | 3 juillet 2015 |
|
|
|
Attention : ces 14 caractéristiques de votre maison feront augmenter votre prime d’assurance Financial Post | 22 mai 2015 |
|
|
|
Un assureur de la Colombie-Britannique propose une assurance habitation pour les hôtes Airbnb Canadian Underwriter | 30 mars 2015 |
|
|
|
L’industrie est-elle prête à faire face à un séisme au Québec? Canadian Underwriter | 26 novembre 2014 |
|
|
|
Insurance-Canada.ca | 2 septembre 2014 |
|
|
|
Les Canadiens comprennent mal le financement gouvernemental en cas de catastrophe selon une enquête Canadian Underwriter | 26 août 2014 |
|
|
|
Canadian Underwriter | 26 août 2014 |
|
|
|
Le partage de logement gagne en popularité News1130 | 11 août 2013 |
|
|
|
Square One invite les Canadiens à vérifier leur couverture avant d’accueillir des voyageurs chez eux Insurance-Canada.ca | 25 juillet 2013 |
|
|
|
Dix façons de réduire le coût de l’assurance habitation The Globe and Mail | 22 avril 2013 |
|
|
|
Canadian Underwriter | 1er février 2013 |
|
|
|
Activité d’assurance en ligne au Canada Insurance-Canada.ca | 25 janvier 2012 |
|
|
|
Les avantages pour les compagnies d’assurance de réduire le publipostage The Globe and Mail | 25 janvier 2013 |
|
|
|
Radio-Canada.ca | 2 janvier 2013 |
|
|
|
La couverture contre le vol d’identité augmente parallèlement à la criminalité Vancouver Sun | 21 novembre 2012 |
|
|
|
CBC News | 29 octobre 2012 |
|
|
|
Canadian Underwriter | 15 octobre 2012 |
|
|
|
Un tremblement de terre dans la région de Montréal devrait servir de « signal d’alarme » Canadian Underwriter | 10 octobre 2012 |
|
|
|
Canadian Underwriter | 12 juillet 2012 |
|
|
|
A landlord’s essential: Tenant’s home insurance Canadian Real Estate Magazine | 20 juin 2012 |
|
|
|
Vancouver Sun | 5 juin 2012 |
|
|
|
Canadian Underwriter | 4 juin 2012 |
|
|
|
Un quart des propriétaires occupants de la Colombie-Britannique sont désormais des bailleurs Canadian Real Estate Magazine | 4 juin 2012 |
|
|
|
Les Canadiens paient en moyenne 840 $ par an pour leur assurance habitation InsurEye | 23 mars 2012 |
|
|
|
Canadian Underwriter | 20 mars 2012 |
|
|
|
Insurance-Canada.ca | 20 mars 2012 |
|
|
|
Les résidents de la Colombie-Britannique paient le plus cher leur assurance habitation au Canada Canadian Underwriter | 13 mars 2012 |
|
|
|
Canadian Underwriter | 9 mars 2012 |
|
|
|
Canadian Underwriter | 9 mars 2012 |
|
|
|
Les périodes difficiles entraînent des changements dans les choix d’assurance Financial Post | 7 janvier 2012 |
|
|
Canadian Underwriter | 7 novembre 2023 |
|
|
|
Square One s’associe à Zurich Canada pour offrir une assurance automobile personnelle Insurance Business Canada | 3 novembre 2023 |
|
|
|
Square One publie des conseils saisonniers alors que les vols de véhicules sont en hausse Insurance Business Canada | 15 décembre 2022 |
|
|
|
Financial Post | 14 décembre 2022 |
|
|
VIDÉO : Une famille de Port Moody confrontée à des problèmes de santé trouve son oasis — sur YouTube Tri-City News | 26 août 2021 |
|
|
|
La série Room Reno recherche des candidatures pour des familles dans le besoin Victoria News | 2 novembre 2020 |
|
|
|
Grâce à ces enfants, l’avenir s’annonce radieux Toronto Sun | 3 octobre 2020 |
|
|
|
Apprenez à mieux connaître les autres membres de la communauté des anciens élèves Viewpoints | Automne 2012 |
|
|
|
PRÉVISIONS POUR 2013 : Des attentes croissantes qui imposent l’intégration technologique Thompson’s World Insurance News | 7 janvier 2013 |
|
|
|
The Globe and Mail | 26 décembre 2012 |
|
|
|
Square One est finaliste du prix ICTA Technology Award 2013 Insurance-Canada.ca | 13 décembre 2012 |
|
|
|
À quoi ressemble un MBA en Colombie-Britannique? BC Business | 2 avril 2012 |
|
|
|
Une soirée de lancement est-elle toujours un moyen efficace de créer le buzz? The Globe and Mail | 8 février 2012 |
Communiqués de presse
L’un de nos communiqués de presse vous intéresse? Veuillez composer le 1.855.331.6933, poste 100, ou envoyez-nous un courriel.
D’après Square One, le vol des bicyclettes augmente de 138 % pendant l’été
Square One | 7 août 2025
Square One | 16 avril 2024
Square One signale une hausse de 191 % en réclamations d’assurance habitation pour les tuyaux gelés
Square One | 18 janvier 2024
Square One | 30 août 2023
D’après Square One, les vols de bicyclettes augmentent de 429 % pendant l’été
Square One | 4 juillet 2023
Square One | 24 mai 2023
Square One fait équipe avec Zurich Canada pour offrir l’assurance auto aux consommateurs canadiens
Square One | 7 août 2024




























